| Ejendomstype | Fritidshus |
| Bolig | 84 m² |
| Grund | 4.215 m² |
| Rum | 2 |
| Kontant | 550.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 120 m² |
| Grund | 2.678 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 695.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 160 m² |
| Grund | 1.060 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 795.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 127 m² |
| Grund | 704 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 790.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 197 m² |
| Grund | 1.260 m² |
| Rum | 7 |
| Kontant | 1.860.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 168 m² |
| Grund | 2.283 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 775.000 kr |
NEDSAT
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 75 m² |
| Grund | 4.035 m² |
| Rum | 1 |
| Kontant | 425.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 137 m² |
| Grund | 709 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 495.000 kr |