Nabo ejendom kan tilkøbes
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 169 m² |
Grund | 775 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 950.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 87 m² |
Grund | 1.605 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 280.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 128 m² |
Grund | 690 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 166 m² |
Grund | 990 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 294 m² |
Grund | 10.671 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.575.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 186 m² |
Grund | 36.420 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 850.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 124 m² |
Grund | 766 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 136 m² |
Grund | 14.001 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 450.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 188 m² |
Grund | 1.128 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 2.495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 200 m² |
Grund | 1.074 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.545.000 kr |
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 107 m² |
Grund | 2.500 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 995.000 kr |
NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 113 m² |
Grund | 1.035 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 350.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 119 m² |
Grund | 595 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 239 m² |
Grund | 967 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 130 m² |
Grund | 669 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 183 m² |
Grund | 1.692 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.700.000 kr |
NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 90 m² |
Grund | 623 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 595.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 185 m² |
Grund | 1.044 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 850.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 160 m² |
Grund | 8.340 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 895.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 86 m² |
Grund | 1.156 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 300.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 151 m² |
Grund | 2.938 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 499.000 kr |
NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 172 m² |
Grund | 1.461 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 273 m² |
Grund | 4.976 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 6.875.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 174 m² |
Grund | 1.595 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.100.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 138 m² |
Grund | 2.258 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.500.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 182 m² |
Grund | 2.631 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 650.000 kr |