NYHED
Ejendomstype | Grund |
Bolig | 0 m² |
Grund | 95.422 m² |
Rum | 0 |
Kontant | 1.000.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 158 m² |
Grund | 998 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.145.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 131 m² |
Grund | 1.157 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 2.595.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 113 m² |
Grund | 1.172 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 116 m² |
Grund | 923 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 388.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 226 m² |
Grund | 797 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 196 m² |
Grund | 671 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 115 m² |
Grund | 938 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 735.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 140 m² |
Grund | 678 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 263 m² |
Grund | 71.296 m² |
Rum | 9 |
Kontant | 2.495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 95 m² |
Grund | 368 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 550.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 328 m² |
Grund | 6.577 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 1.995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 280 m² |
Grund | 2.208 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 650.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 135 m² |
Grund | 440 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 415.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 111 m² |
Grund | 1.378 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 425.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 233 m² |
Grund | 10.131 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.475.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 190 m² |
Grund | 44.800 m² |
Rum | 0 |
Kontant | 1.400.000 kr |
NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 114 m² |
Grund | 385 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.145.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 249 m² |
Grund | 1.989 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 4.780.000 kr |
BEMÆRK NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 167 m² |
Grund | 283 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.450.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 129 m² |
Grund | 739 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 550.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 85 m² |
Grund | 421 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 370.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 170 m² |
Grund | 1.088 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.350.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 224 m² |
Grund | 2.215 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 2.995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 4.440 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 95 m² |
Grund | 1.534 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 166 m² |
Grund | 990 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 130 m² |
Grund | 669 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 151 m² |
Grund | 2.938 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 499.000 kr |