NYHED
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 64 m² |
Grund | 1.008 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 525.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 188 m² |
Grund | 1.317 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.280.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 164 m² |
Grund | 7.400 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 380.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 115 m² |
Grund | 176 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 635.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 291 m² |
Grund | 19.865 m² |
Rum | 10 |
Kontant | 2.200.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 140 m² |
Grund | 1.098 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 300.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 139 m² |
Grund | 910 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 380.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 142 m² |
Grund | 1.178 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 550.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 150 m² |
Grund | 23.066 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 595.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 70 m² |
Grund | 556 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 595.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 90 m² |
Grund | 1.155 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 95 m² |
Grund | 1.534 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 162 m² |
Grund | 914 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 745.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 160 m² |
Grund | 907 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.045.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 110 m² |
Grund | 2.226 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 119 m² |
Grund | 630 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 298.000 kr |
NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 87 m² |
Grund | 1.605 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 200.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 125 m² |
Grund | 759 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.090.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 166 m² |
Grund | 990 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 695.000 kr |
NEDSAT - inkl. vindmølle
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 294 m² |
Grund | 10.671 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.495.000 kr |
NEDSAT MED KR. 200.000
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 186 m² |
Grund | 36.420 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 650.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 124 m² |
Grund | 766 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 136 m² |
Grund | 14.001 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 450.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 200 m² |
Grund | 1.074 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.495.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 107 m² |
Grund | 2.500 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 895.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 113 m² |
Grund | 1.035 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 350.000 kr |
NEDSAT - ØNSKES SOLGT NU
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 239 m² |
Grund | 967 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 945.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 130 m² |
Grund | 669 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 151 m² |
Grund | 2.938 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 499.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 273 m² |
Grund | 4.976 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 6.875.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 138 m² |
Grund | 2.258 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.500.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 182 m² |
Grund | 2.631 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 650.000 kr |