NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 110 m² |
Grund | 1.860 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 107 m² |
Grund | 1.181 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 350.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 70 m² |
Grund | 1.182 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 675.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 208 m² |
Grund | 935 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.295.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 77 m² |
Grund | 5.965 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.695.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 132 m² |
Grund | 761 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 350.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 75 m² |
Grund | 4.035 m² |
Rum | 1 |
Kontant | 500.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 146 m² |
Grund | 991 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.145.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 137 m² |
Grund | 709 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 545.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 90 m² |
Grund | 3.355 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 1.290.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 115 m² |
Grund | 800 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.350.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 102 m² |
Grund | 318 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 730.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 162 m² |
Grund | 23.066 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 295.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 136 m² |
Grund | 1.370 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 444.500 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 132 m² |
Grund | 365 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.235.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 131 m² |
Grund | 1.157 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 2.595.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 113 m² |
Grund | 1.172 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 695.000 kr |
NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 116 m² |
Grund | 923 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 350.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 263 m² |
Grund | 71.296 m² |
Rum | 9 |
Kontant | 2.495.000 kr |
Sælges samlet
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 280 m² |
Grund | 2.208 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 550.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 111 m² |
Grund | 1.378 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 425.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 233 m² |
Grund | 10.131 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.475.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 190 m² |
Grund | 44.800 m² |
Rum | 0 |
Kontant | 1.400.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 137 m² |
Grund | 385 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 975.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 4.440 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 495.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 166 m² |
Grund | 990 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 595.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 130 m² |
Grund | 669 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 151 m² |
Grund | 2.938 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 499.000 kr |