NYHED
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 196 m² |
| Grund | 989 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 1.795.000 kr |
NYHED
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 162 m² |
| Grund | 3.971 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 1.095.000 kr |
NYHED
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 108 m² |
| Grund | 441 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 645.000 kr |
NYHED
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 140 m² |
| Grund | 1.582 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 940.000 kr |
NYHED
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 128 m² |
| Grund | 854 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 995.000 kr |
| Ejendomstype | Fritidshus |
| Bolig | 84 m² |
| Grund | 4.215 m² |
| Rum | 2 |
| Kontant | 550.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 140 m² |
| Grund | 3.542 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 345.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 272 m² |
| Grund | 55.926 m² |
| Rum | 9 |
| Kontant | 3.200.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 128 m² |
| Grund | 195 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 640.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 120 m² |
| Grund | 2.678 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 695.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 160 m² |
| Grund | 1.060 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 795.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 127 m² |
| Grund | 704 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 790.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 218 m² |
| Grund | 10.362 m² |
| Rum | 7 |
| Kontant | 1.870.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 122 m² |
| Grund | 895 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 500.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 197 m² |
| Grund | 1.260 m² |
| Rum | 7 |
| Kontant | 1.860.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 168 m² |
| Grund | 2.283 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 775.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 110 m² |
| Grund | 1.128 m² |
| Rum | 3 |
| Kontant | 250.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 133 m² |
| Grund | 1.728 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 595.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 110 m² |
| Grund | 1.860 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 695.000 kr |
NEDSAT
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 75 m² |
| Grund | 4.035 m² |
| Rum | 1 |
| Kontant | 425.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 137 m² |
| Grund | 709 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 495.000 kr |
BUD MODTAGES.
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 263 m² |
| Grund | 71.296 m² |
| Rum | 9 |
| Kontant | 2.495.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 280 m² |
| Grund | 2.208 m² |
| Rum | 7 |
| Kontant | 550.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 130 m² |
| Grund | 669 m² |
| Rum | 4 |
| Kontant | 695.000 kr |
| Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
| Bolig | 151 m² |
| Grund | 2.938 m² |
| Rum | 5 |
| Kontant | 499.000 kr |