BEMÆRK PRISEN
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 188 m² |
Grund | 1.128 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.799.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 225 m² |
Grund | 18.305 m² |
Rum | 9 |
Kontant | 3.200.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 182 m² |
Grund | 2.631 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 650.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 124 m² |
Grund | 1.177 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 595.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 224 m² |
Grund | 2.215 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 2.995.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 105 m² |
Grund | 768 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 350.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 132 m² |
Grund | 755 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 380.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 4.440 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 680.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 114 m² |
Grund | 2.310 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 575.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 362 m² |
Grund | 6.700 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 116 m² |
Grund | 13.783 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 350.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 167 m² |
Grund | 860 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.075.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 132 m² |
Grund | 4.270 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 525.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 228 m² |
Grund | 49.129 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.195.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 188 m² |
Grund | 1.317 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.280.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 291 m² |
Grund | 19.865 m² |
Rum | 10 |
Kontant | 2.200.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 139 m² |
Grund | 910 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 380.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 142 m² |
Grund | 1.178 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 499.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 150 m² |
Grund | 23.066 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 595.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 95 m² |
Grund | 1.534 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 162 m² |
Grund | 914 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 745.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 160 m² |
Grund | 907 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.045.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 119 m² |
Grund | 630 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 298.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 166 m² |
Grund | 990 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 124 m² |
Grund | 766 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 136 m² |
Grund | 14.001 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 450.000 kr |
BEMÆRK NY PRIS
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 200 m² |
Grund | 1.074 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 1.380.000 kr |
NEDSAT - BILLIGT
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 107 m² |
Grund | 2.500 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 130 m² |
Grund | 669 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 151 m² |
Grund | 2.938 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 499.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 273 m² |
Grund | 4.976 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 6.875.000 kr |