NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 135 m² |
Grund | 625 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 450.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 179 m² |
Grund | 977 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 148 m² |
Grund | 1.502 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 550.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 140 m² |
Grund | 1.830 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 495.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 51 m² |
Grund | 1.142 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 1.395.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 85 m² |
Grund | 1.000 m² |
Rum | 2 |
Kontant | 595.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 270 m² |
Grund | 1.723 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 104 m² |
Grund | 683 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 144 m² |
Grund | 794 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 830.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 135 m² |
Grund | 690 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 450.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 202 m² |
Grund | 466 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 590.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 125 m² |
Grund | 1.734 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 435.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 214 m² |
Grund | 1.864 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.250.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 202 m² |
Grund | 1.367 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 182 m² |
Grund | 2.631 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 698.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 72 m² |
Grund | 890 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 650.000 kr |
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 80 m² |
Grund | 4.000 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 995.000 kr |
MEGET NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 121 m² |
Grund | 8.000 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 600.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 200 m² |
Grund | 897 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.750.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 169 m² |
Grund | 4.155 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.395.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 184 m² |
Grund | 2.542 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 136 m² |
Grund | 320 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 311 m² |
Grund | 16.797 m² |
Rum | 10 |
Kontant | 1.095.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 171 m² |
Grund | 2.106 m² |
Rum | 7 |
Kontant | 850.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 480 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 365.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 216 m² |
Grund | 1.893 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 103 m² |
Grund | 905 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 545.000 kr |
Ejendomstype | Grund |
Bolig | 0 m² |
Grund | 4.563 m² |
Rum | 0 |
Kontant | 250.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 118 m² |
Grund | 800 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 575.000 kr |