NYHED
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 3.927 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.500.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 198 m² |
Grund | 1.220 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.195.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 91 m² |
Grund | 423 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 725.000 kr |
NYHED - UNIK EJENDOM
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 174 m² |
Grund | 4.031 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 1.995.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 172 m² |
Grund | 791 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 725.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 138 m² |
Grund | 2.258 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 1.500.000 kr |
NYHED
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 117 m² |
Grund | 2.000 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.350.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 166 m² |
Grund | 10.000 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 975.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 1.149 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 895.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 135 m² |
Grund | 625 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 450.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 179 m² |
Grund | 977 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 270 m² |
Grund | 1.723 m² |
Rum | 8 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 104 m² |
Grund | 683 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 155 m² |
Grund | 1.070 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 395.000 kr |
NEDSAT
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 202 m² |
Grund | 466 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 495.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 125 m² |
Grund | 1.734 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 435.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 214 m² |
Grund | 1.864 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.250.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 202 m² |
Grund | 1.367 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 795.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 182 m² |
Grund | 2.631 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 698.000 kr |
Ejendomstype | Fritidshus |
Bolig | 80 m² |
Grund | 4.000 m² |
Rum | 3 |
Kontant | 995.000 kr |
NEDSAT - BUD ØNSKES
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 121 m² |
Grund | 8.000 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 600.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 169 m² |
Grund | 4.155 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 1.395.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 184 m² |
Grund | 2.542 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 695.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 311 m² |
Grund | 16.797 m² |
Rum | 10 |
Kontant | 1.095.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 98 m² |
Grund | 480 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 365.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 216 m² |
Grund | 1.893 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 995.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 103 m² |
Grund | 905 m² |
Rum | 4 |
Kontant | 545.000 kr |
Ejendomstype | Grund |
Bolig | 0 m² |
Grund | 4.563 m² |
Rum | 0 |
Kontant | 250.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 118 m² |
Grund | 800 m² |
Rum | 5 |
Kontant | 575.000 kr |
Ejendomstype | Villa/Rækkehus |
Bolig | 162 m² |
Grund | 1.061 m² |
Rum | 6 |
Kontant | 530.000 kr |